LISTA DE PONENCIAS ACEPTADAS Y PRESENTADAS EN EL CICA 2024
Relación de ponencias aceptadas
| ID de Ponencia | Título |
| 002_CICA_2024 | ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA UNA BEBIDA ENDEMICA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA |
| 007_CICA_2024 | ELEMENTOS CLAVE DE LAS FINANZAS EMPRESARIALES EN ORGANIZACIONES MEXICANAS |
| 011_CICA_2024 | REVISIÓN TEORICA DEL IMPACTO DE LA RSE EN LA REPUTACIÓN EN LAS PYMES EN MÉXICO |
| 022_CICA_2024 | LA ROTACIÓN DE PERSONAL Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO LABORAL EN TEDBA EN IRAPUATO, GUANAJUATO |
| 030_CICA-2024 | COMUNICACIÓN EFECTIVA EN LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE PEQUEÑAS EMPRESAS DE SERVICIO EN IRAPUATO, GTO. |
| 033_CICA-2024 | BIENESTAR FINANCIERO PERSONAL Y PRODUCTIVIDAD LABORAL EN TRABAJADORES DE LA EMPRESA FYSEN EN IRAPUATO, GTO. |
| 003_CICA_2024 | LA EXPORTACION DE LOS RESIDUOS RAEE UNA POSIBILIDAD PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL |
| 004_CICA-2024 | IMPACTO DEL MERCHANDISING EN LA AFLUENCIA TURISTICA EN MUNICIPIOS DE YUCATÁN, MÉXICO |
| 005_CICA-2024 | ESTRATEGIAS DE FINANZAS PERSONALES EN UNIVERSITARIOS |
| 006_CICA_2024 | FINANZAS PERSONALES ELEMENTOS DETERMINANTES PARA LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS. |
| 008_CICA-2024 | EL CAPITAL HUMANO Y SU IMPORTANCIA EN LAS EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES. |
| 012_CICA_2024 | INNOVACIÓN SOSTENIBLE |
| 013_CICA_2024 | INNOVACIÓN EMPRESARIAL |
| 014_CICA_2024 | RENDIMIENTO ACADEMICO Y AFECTACIONES EN SALUD POR EL USO DE MÓVILES EN ESTUDIANTES DE ITESI |
| 015_CICA_2024 | DE LA PARTICIPACIÓN A LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DELCAPITAL INTELECTUAL: REFLEXIONES EN TORNO A LA EMPRESA |
| 016_CICA_2024 | REDUCCIÓN DE VARIABLES DE CONTROL EN EL PROCESO DE GENERACIÓN DE VALOR DE UNA EMPRESA PAPELERA |
| 018_CICA_2024 | LA EDUCACIÓN FINANCIERA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE ESCUELAS PÚBLICAS |
| 019_CICA_2024 | LA MEDITACION Y EL ESTRES LABORAL EN MEDICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE IRAPUATO |
| 020_CICA_2024 | MODELO LOGISTICO AUTOMATIZANDO EL PROCESO EN CADENA DE SUMINISTRO EN MEDIANAS EMPRESAS ALIMENTICIAS DE IRAPUATO |
| 021_CICA_2024 | ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LA EVASIÓN FISCAL EN LAS PYMES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA |
| 023_CICA_2024 | RENDIMIENTO ESCOLAR EN ESTUDIANTES DE GESTIÓN EMPRESARIAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE IRAPUATO MÉXICO |
| 024_CICA-2024 | LA CIBERSEGURIDAD COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA EMPRESAS PYMES EN MERIDA |
| 025_CICA_2024 | LA RESPONSABILIDAD SOCIAL COMO ESTRATEGIA RENTABLE EN LAS PYMES DE INDUMENTARIA DE MÉRIDA, YUCATÁN. |
| 026_CICA-2024 | LA AUDITORIA COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL |
| 027_CICA_2024 | DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CORREDOR DE BALNEARIOS EN UN PUEBLO MÃGICO |
| 031_CICA-2024 | LA INNOVACIÓN EN LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE FRESA EN IRAPUATO. |
| 034_CICA-2024 | RELACIÓN CON CLIENTES: EL ROL CREATIVO DEL CONTENIDO PUBLICITARIO DESDE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL |
| 035_CICA_2024 | MEJORA EN LA ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE GESTIÓN EMPRESARIAL DEL ITESI UTILIZANDO POWER BI |
| 036_CICA-2024 | MANEJO DE RIESGOS ERGONOMICOS Y FISICOS EN COLABORADORES DE EMPRESA EN EL SECTOR DEL VIDRIO |
| 037_CICA-2024 | IMPLEMENTACIÓN DE POWER BI PARA DISMINUIR TIEMPOS MUERTOS EN ANÁLISIS DE DATOS EN GESTIÓN EMPRESARIAL |
| 038_CICA-2024 | INNOVACIÓN COMO CONTROL DE INVENTARIOS EN PEQUEÑAS EMPRESAS TRANSPORTISTAS DE IRAPUATO.ESTUDIO DE CASO:SINEBA |
| 039_CICA-2024 | IMPACTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL DE MICROMAQUILADORAS DE IRAPUATO |
| 040_CICA-2024 | GESTIÓN DE LOS RECURSOS RELACIONADOS AL PROCESO DE ADHERENCIA TERAPEUTICA DE ALTO COSTO |
| 041_CICA-2024 | LA COMUNICACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA PRODUCTIVIDAD EN LOS EMPLEADOS DE IZZI, IRAPUATO GUANAJUATO |
| 042_CICA-2024 | DESEMPEÑO LABORAL DE MICROEMPRESA DEL SECTOR TEXTILERO EN IRAPUATO, GTO. ESTUDIO DE CASO: NAU JEANS |
| 043_CICA_2024 | EL LIDERAZGO COMO DETERMINANTE DEL DESEMPEÑO EMPRESARIAL |
| 044_CICA_2024 | EFICIENCIA DEL RECLUTAMIENTO DE NUEVOS TALENTOS EN AGENCIA CHEVROLET DE IRAPUATO, GTO, MÉXICO |
| 045_CICA-2024 | EL ROL MEDIADOR DEL COMPROMISO EN LA RELACIÓN ENTRE MOTIVACIÓN Y DESEMPEÑO SOSTENIBLE EN ENFERMERÍA |
| 047_CICA-2024 | FACTORES QUE INCIDEN EN LAS VENTAS DE MICROEMPRESAS DEL SECTOR RESTAURANTERO DE IRAPUATO, GTO. |
| 048_CICA-2024 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA ELECTROMECÃNICA Y MAQUINADOS DE IRAPUATO |
| 049_CICA-2024 | GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL E IMPACTO EN LOS EMPLEADOS DE JAPAMI EN IRAPUATO |
| 050_CICA-2024 | FACTORES ECOLOGICOS Y SUS AFECTACIONES EN ZONAS RESIDENCIALES DE IRAPUATO ESTUDIO DE CASO: INFONAVIT SOLIDARIDAD |
| 052_CICA-2024 | PREVENCIÓN DE RIESGOS GENERADOS POR FACTORES DEL ENTORNO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE IRAPUATO. |
| 056_CICA_2024 | RELACION DEL MOVIL CON LA PRODUCTIVIDAD LABORAL EN MICROEMPRESAS DEL SECTOR COSMÉTICO EN IRAPUATO |
| 059_CICA_2024 | SALUD OCUPACIONAL Y RIESGOS GENERALES EN MICROEMPRESAS DEL GIRO FOTOGRAFIA DE IRAPUATO, GUANAJUATO, MéXICO |
| 060_CICA_2024 | ALTERNATIVAS PARA ERRADICAR EL DESEMPLEO DE LA POBLACIÓN EXCARCELARIA EN EMPRESAS DE LA ENTIDAD SALMANTINA€ |
| 061_CICA_2024 | PROPUESTA DE UN PROGRANA DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA PEQUEёOS PRODUCTORES DE FRESA EN IRAPUATO |
| 063_CICA_2024 | DIAGNÓSTICO PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE EXPORTACION DE LAS PYMES EN YUCATÃN. |
| 065_CICA_2024 | OPTIMIZACIÓN DE ADMINISTRACION EN PYMES DE MERIDA, YUCATÃN, A TRAVES DE LA ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS |
| 066_CICA_2024 | INFLUENCIA DE LA CAPACITACION EN LA PRODUCTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DEL HOTEL GALERÍA PLAZA IRAPUATO |
| 067_CICA_2024 | INNOVACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN PLANTAS DE AUTOPARTES EN IRAPUATO |
| 068_CICA_2024 | ANÁLISIS DE LAS AFECTACIONES DEL MAL USO DEL CELULAR EN LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA RED LION EN IRAPUATO, GTO |
| 069_CICA_2024 | FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EFICIENCIA DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE BOVINOS EN MICHOACÁN, MÉXICO |
| 070_CICA_2024 | NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ESTUDIANTES DE INGENIERIA INDUSTRIAL: EL CASO ITS DE TIERRA BLANCA |
| 071_CICA_2024 | EJE TEMÁTICO PARA EL CONGRESO: IMPLICACIÓN DE LOS EMPLEADOS DEL SECTOR RESTAURANTERO EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN IRAPUATO, GUANAJUATO |
| 072_CICA_2024 | VULNERABILIDAD DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS USUARIOS EN LAS REDES SOCIALES EN IRAPUATO GUANAJUATO |
| 073_CICA_2024 | ESTRATEGIAS Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL EN PEQUEÑAS EMPRESAS COMERCIALES DE AZULEJOS EN IRAPUATO, CASO: AZUPISOS |
| 074_CICA_2024 | GESTIÓN Y MOTIVACIÓN DEL CAPITAL HUMANO COMO FACTOR DEL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL |
| 076_CICA_2024 | NIVEL DE CONTAMINACION DEL AGUA EN ALBERCAS DE IRAPUATO Y SUS AFECTACIONES EN LA SALUD |
| 078_CICA_2024 | PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL EN LA EMPRESA «CONGELADORA NIñO» EN IRAPUATO, GTO. |
| 079_CICA_2024 | CROWDLENDING PARA PYMES MEXICANAS DEL SECTOR TI, 2021: FACTORES PRINCIPALES PARA UNA FINANCIACIÓN EXITOSA |
| 080_CICA_2024 | Gestión del conocimiento y capital intelectual, en el contexto del tren Maya |
ARTÍCULOS PUBLICADOS DEL CONGRESO CICA 2024

